Khẩn trương hướng dẫn doanh nghiệp tự xét nghiệm COVID-19

06:00 | 01/10/2021

200 lượt xem
|
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 7001/VPCP-CN ngày 30/9/2021 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn doanh nghiệp tự thực hiện xét nghiệm COVID-19 và tự chịu trách nhiệm để doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
Khẩn trương hướng dẫn doanh nghiệp tự xét nghiệm COVID-19
Ảnh minh họa

Báo Điện tử Vnexpress ngày 21/9/2021 có phản ánh thông tin: Việc phục hồi sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiếu lao động trầm trọng và việc yêu cầu xét nghiệm mỗi nơi mỗi khác đang làm khó doanh nghiệp. Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ đã cho phép doanh nghiệp được tự test COVID-19, tự chịu trách nhiệm, nhưng đến nay Bộ Y tế vẫn chưa ban hành hướng dẫn doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn doanh nghiệp tự thực hiện xét nghiệm và tự chịu trách nhiệm để doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Không cần xét nghiệm Covid-19 đối với người lao động đã tiêm 2 mũi vắc xin

Không cần xét nghiệm Covid-19 đối với người lao động đã tiêm 2 mũi vắc xin

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, người lao động đã tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 đã qua 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng không cần xét nghiệm.

P.V

  • bidv-14-4
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 122,600 ▼100K 124,000 ▼100K
AVPL/SJC HCM 122,600 ▼100K 124,000 ▼100K
AVPL/SJC ĐN 122,600 ▼100K 124,000 ▼100K
Nguyên liệu 9999 - HN 11,000 11,100
Nguyên liệu 999 - HN 10,990 11,090
Cập nhật: 08/08/2025 12:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 117,500 120,000
Hà Nội - PNJ 117,500 120,000
Đà Nẵng - PNJ 117,500 120,000
Miền Tây - PNJ 117,500 120,000
Tây Nguyên - PNJ 117,500 120,000
Đông Nam Bộ - PNJ 117,500 120,000
Cập nhật: 08/08/2025 12:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 11,500 ▲20K 11,950 ▲20K
Trang sức 99.9 11,490 ▲20K 11,940 ▲20K
NL 99.99 10,850 ▲20K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,850 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,710 ▲20K 12,010 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,710 ▲20K 12,010 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,710 ▲20K 12,010 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 12,260 ▲20K 12,400 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 12,260 ▲20K 12,400 ▲20K
Miếng SJC Hà Nội 12,260 ▲20K 12,400 ▲20K
Cập nhật: 08/08/2025 12:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,226 ▲2K 12,402 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,226 ▲2K 12,403 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,173 ▲5K 1,198 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,173 ▲5K 1,199 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,172 ▲5K 1,192 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 11,352 ▼101673K 11,802 ▼105723K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 82,359 ▲375K 89,559 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 74,014 ▲340K 81,214 ▲340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 65,669 ▲305K 72,869 ▲305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 62,451 ▲292K 69,651 ▲292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 42,661 ▲208K 49,861 ▲208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Cập nhật: 08/08/2025 12:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16564 16833 17414
CAD 18548 18825 19438
CHF 31849 32230 32865
CNY 0 3570 3690
EUR 29934 30207 31237
GBP 34429 34821 35765
HKD 0 3209 3411
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15323 15910
SGD 19879 20161 20688
THB 726 789 843
USD (1,2) 25955 0 0
USD (5,10,20) 25995 0 0
USD (50,100) 26024 26058 26398
Cập nhật: 08/08/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,040 26,040 26,400
USD(1-2-5) 24,998 - -
USD(10-20) 24,998 - -
GBP 34,793 34,888 35,774
HKD 3,281 3,291 3,390
CHF 32,108 32,208 33,021
JPY 174.88 175.2 182.57
THB 773.32 782.87 837.52
AUD 16,819 16,880 17,355
CAD 18,763 18,824 19,368
SGD 20,038 20,100 20,776
SEK - 2,693 2,786
LAK - 0.92 1.28
DKK - 4,027 4,165
NOK - 2,520 2,607
CNY - 3,603 3,700
RUB - - -
NZD 15,287 15,429 15,878
KRW 17.44 18.19 19.64
EUR 30,133 30,158 31,368
TWD 793.08 - 960.05
MYR 5,786.78 - 6,527.17
SAR - 6,869.75 7,230.15
KWD - 83,484 88,814
XAU - - -
Cập nhật: 08/08/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,030 26,030 26,370
EUR 29,960 30,080 31,206
GBP 34,592 34,731 35,719
HKD 3,273 3,286 3,391
CHF 31,893 32,021 32,925
JPY 173.94 174.64 182.06
AUD 16,742 16,809 17,350
SGD 20,063 20,144 20,692
THB 789 792 828
CAD 18,727 18,802 19,327
NZD 15,362 15,868
KRW 18.15 19.92
Cập nhật: 08/08/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26038 26038 26398
AUD 16752 16852 17415
CAD 18726 18826 19383
CHF 32092 32122 33012
CNY 0 3615.3 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4100 0
EUR 30223 30323 31095
GBP 34740 34790 35905
HKD 0 3330 0
JPY 174.59 175.59 182.15
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.155 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2575 0
NZD 0 15436 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2735 0
SGD 20039 20169 20902
THB 0 755.7 0
TWD 0 885 0
XAU 12000000 12000000 12450000
XBJ 10600000 10600000 12450000
Cập nhật: 08/08/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,035 26,085 26,345
USD20 26,035 26,085 26,345
USD1 26,035 26,085 26,345
AUD 16,786 16,886 18,007
EUR 30,255 30,255 31,592
CAD 18,669 18,769 20,089
SGD 20,106 20,256 20,738
JPY 174.91 176.41 181.13
GBP 34,817 34,967 35,771
XAU 12,258,000 0 12,402,000
CNY 0 3,498 0
THB 0 791 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 08/08/2025 12:00