Nghiên cứu tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước

08:43 | 17/08/2021

185 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 5586/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc Công ty cổ phần Thành Công Motor Việt Nam kiến nghị tái áp dụng quy định mức thu lệ phí trước bạ giảm 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
Nghiên cứu tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước
Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp nghiên cứu kiến nghị của Công ty cổ phần Thành Công Motor Việt Nam, đánh giá và tính toán kỹ tác động, trên cơ sở đó đề xuất hướng xử lý kịp thời để tháo gỡ khó khăn cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, trong bối cảnh dịch COVID-19, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2021.

Lắp ráp ô tô Việt Nam đi vào lối mòn mà các nước khác đã từ bỏ

Lắp ráp ô tô Việt Nam đi vào lối mòn mà các nước khác đã từ bỏ

Nhiều doanh nghiệp lắp ráp ô tô Việt Nam đang đi vào con đường mà các quốc gia đi trước đã từ bỏ, đó là có xu hướng tự cung tự cấp hoặc độc quyền, khép kín trong sản xuất ô tô.

P.V

  • bidv-14-4
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • bao-hiem-pjico
  • agribank-vay-mua-nha
  • vpbank

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 117,500 ▲500K 120,000 ▲1000K
AVPL/SJC HCM 117,500 ▲500K 120,000 ▲1000K
AVPL/SJC ĐN 117,500 ▲500K 120,000 ▲1000K
Nguyên liệu 9999 - HN 10,950 ▲100K 11,400 ▲100K
Nguyên liệu 999 - HN 10,940 ▲100K 11,390 ▲100K
Cập nhật: 13/06/2025 16:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 113.500 ▲900K 116.200 ▲1000K
TPHCM - SJC 117.500 ▲500K 120.000 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 113.500 ▲900K 116.200 ▲1000K
Hà Nội - SJC 117.500 ▲500K 120.000 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 113.500 ▲900K 116.200 ▲1000K
Đà Nẵng - SJC 117.500 ▲500K 120.000 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 113.500 ▲900K 116.200 ▲1000K
Miền Tây - SJC 117.500 ▲500K 120.000 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - PNJ 113.500 ▲900K 116.200 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - SJC 117.500 ▲500K 120.000 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 113.500 ▲900K
Giá vàng nữ trang - SJC 117.500 ▲500K 120.000 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 113.500 ▲900K
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 113.500 ▲900K 116.200 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 113.500 ▲900K 116.200 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 112.800 ▲800K 115.300 ▲800K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 112.690 ▲800K 115.190 ▲800K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 111.980 ▲800K 114.480 ▲800K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 111.750 ▲790K 114.250 ▲790K
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 79.130 ▲600K 86.630 ▲600K
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 60.100 ▲470K 67.600 ▲470K
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 40.620 ▲340K 48.120 ▲340K
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 103.220 ▲740K 105.720 ▲740K
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 62.980 ▲480K 70.480 ▲480K
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 67.600 ▲520K 75.100 ▲520K
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 71.050 ▲540K 78.550 ▲540K
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.890 ▲300K 43.390 ▲300K
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.700 ▲260K 38.200 ▲260K
Cập nhật: 13/06/2025 16:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 11,240 ▲100K 11,690 ▲100K
Trang sức 99.9 11,230 ▲100K 11,680 ▲100K
NL 99.99 10,835 ▲100K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,835 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,450 ▲100K 11,750 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,450 ▲100K 11,750 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,450 ▲100K 11,750 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 11,750 ▲50K 12,000 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 11,750 ▲50K 12,000 ▲100K
Miếng SJC Hà Nội 11,750 ▲50K 12,000 ▲100K
Cập nhật: 13/06/2025 16:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16394 16662 17236
CAD 18615 18892 19507
CHF 31465 31844 32490
CNY 0 3530 3670
EUR 29447 29718 30751
GBP 34544 34936 35866
HKD 0 3190 3393
JPY 174 178 184
KRW 0 18 19
NZD 0 15381 15976
SGD 19783 20065 20595
THB 719 782 835
USD (1,2) 25805 0 0
USD (5,10,20) 25845 0 0
USD (50,100) 25873 25907 26223
Cập nhật: 13/06/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,863 25,863 26,223
USD(1-2-5) 24,828 - -
USD(10-20) 24,828 - -
GBP 34,799 34,893 35,778
HKD 3,259 3,269 3,368
CHF 31,733 31,831 32,641
JPY 178.08 178.4 185.93
THB 765.22 774.67 828.83
AUD 16,581 16,641 17,106
CAD 18,780 18,841 19,393
SGD 19,914 19,976 20,654
SEK - 2,689 2,782
LAK - 0.92 1.28
DKK - 3,959 4,095
NOK - 2,560 2,649
CNY - 3,579 3,676
RUB - - -
NZD 15,303 15,445 15,896
KRW 17.58 18.33 19.79
EUR 29,608 29,632 30,860
TWD 795.57 - 963.17
MYR 5,733.92 - 6,472.71
SAR - 6,817.24 7,177.66
KWD - 82,865 88,106
XAU - - -
Cập nhật: 13/06/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,870 25,880 26,220
EUR 29,490 29,608 30,726
GBP 34,694 34,833 35,828
HKD 3,254 3,267 3,372
CHF 31,692 31,819 32,744
JPY 177.74 178.45 185.89
AUD 16,569 16,636 17,169
SGD 19,988 20,068 20,616
THB 782 785 820
CAD 18,786 18,861 19,391
NZD 15,472 15,980
KRW 18.24 20.09
Cập nhật: 13/06/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25897 25897 26220
AUD 16532 16632 17195
CAD 18765 18865 19422
CHF 31730 31760 32658
CNY 0 3596.6 0
CZK 0 1150 0
DKK 0 3978 0
EUR 29727 29827 30602
GBP 34790 34840 35943
HKD 0 3320 0
JPY 177.96 178.96 185.47
KHR 0 6.032 0
KRW 0 18 0
LAK 0 1.152 0
MYR 0 6350 0
NOK 0 2580 0
NZD 0 15472 0
PHP 0 440 0
SEK 0 2706 0
SGD 19947 20077 20808
THB 0 748.6 0
TWD 0 867 0
XAU 11400000 11400000 12000000
XBJ 10000000 10000000 12020000
Cập nhật: 13/06/2025 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,900 25,950 26,200
USD20 25,900 25,950 26,200
USD1 25,900 25,950 26,200
AUD 16,588 16,738 17,809
EUR 29,777 29,927 31,103
CAD 18,724 18,824 20,147
SGD 20,042 20,192 20,659
JPY 179.12 180.62 185.27
GBP 34,930 35,080 35,862
XAU 11,768,000 0 12,022,000
CNY 0 3,481 0
THB 0 784 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 13/06/2025 16:00