Nhà đầu tư Trung Quốc tìm đến Đông Nam Á mua bất động sản thương mại

22:02 | 18/06/2023

46 lượt xem
|
Các nhà đầu tư Trung Quốc tìm đến Đông Nam Á để mua bất động sản thương mại khi căng thẳng chính trị, chính sách lãi suất khiến các thị trường Mỹ, Australia trở nên kém hấp dẫn hơn.
Nhà đầu tư Trung Quốc tìm đến Đông Nam Á mua bất động sản thương mại - 1
Thành phố Jakarta, Indonesia ngày càng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư Trung Quốc (Ảnh minh họa: Reuters).

Công ty bất động sản Juwai IQI (Malaysia) công bố một báo cáo cho thấy, thị trường bất động sản thương mại của Đông Nam Á đang trở nên phổ biến hơn với các nhà đầu tư Trung Quốc khi những căng thẳng chính trị và lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của các thị trường truyền thống Mỹ, Australia.

Theo Juwai IQI, Indonesia hiện là thị trường được nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm hàng đầu, trong khi Malaysia đứng thứ 3 và Thái Lan đứng thứ 5. Năm ngoái, Indonesia và Malaysia đứng thứ 4 và thứ 5, trong khi Thái Lan không lọt vào nhóm 5 thị trường được quan tâm nhất.

Trong khi đó, Mỹ - thị trưởng đầu tư được yêu thích vào năm ngoái, đã không lọt vào nhóm 5 vị trí dẫn đầu, trong khi Australia tụt xuống vị trí thứ 4 so với vị trí thứ 2 vào năm 2022.

Báo cáo cho biết: "Các nhà đầu tư coi Đông Nam Á là một điểm đến hấp dẫn vì quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và các quốc gia này đang phát triển, trong khi Bắc Kinh có xu hướng đang thu hẹp lại với Mỹ. Nền kinh tế đang phát triển mang lại cơ hội về đất đai, cơ sở du lịch, khu công nghiệp, cơ sở công nghiệp và hậu cần có thể phát triển được".

Hồi tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo ba nền kinh tế Đông Nam Á sẽ tăng trưởng trong năm nay từ 3,4% đến 5%. Trong khi đó, Mỹ và Australia dự kiến tăng trưởng kinh tế 1,6% trong năm nay, theo ước tính của IMF.

Mối quan hệ của Washington và Bắc Kinh đã leo thang căng thẳng trong vài năm qua với các tranh chấp về thương mại, công nghệ hay vấn đề Đài Loan, Biển Đông, Hong Kong, Tân Cương. Mối quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh cũng xấu đi, với những rạn nứt liên quan tới cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 và các lệnh cấm thương mại gây ra bất hòa.

Theo Dân trí

Vì sao vẫn “đóng băng” bất động sản?Vì sao vẫn “đóng băng” bất động sản?
Hà Nội trả lời về các dự án bất động sản chậm triển khaiHà Nội trả lời về các dự án bất động sản chậm triển khai
Thị trường bất động sản sẽ đảo chiềuThị trường bất động sản sẽ đảo chiều
Giá nhà ở chung cư hạ sâu khó xảy ra bởi áp lực từ nguồn cungGiá nhà ở chung cư hạ sâu khó xảy ra bởi áp lực từ nguồn cung
Giảm lãi suất điều hành tác động thế nào đến thị trường bất động sản?Giảm lãi suất điều hành tác động thế nào đến thị trường bất động sản?

  • bidv-14-4
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 124,400 ▲600K 125,400 ▲600K
AVPL/SJC HCM 124,400 ▲600K 125,400 ▲600K
AVPL/SJC ĐN 124,400 ▲600K 125,400 ▲600K
Nguyên liệu 9999 - HN 10,990 ▲30K 11,090 ▲30K
Nguyên liệu 999 - HN 10,980 ▲30K 11,080 ▲30K
Cập nhật: 21/08/2025 19:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 117,300 ▲300K 120,300 ▲300K
Hà Nội - PNJ 117,300 ▲300K 120,300 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 117,300 ▲300K 120,300 ▲300K
Miền Tây - PNJ 117,300 ▲300K 120,300 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 117,300 ▲300K 120,300 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 117,300 ▲300K 120,300 ▲300K
Cập nhật: 21/08/2025 19:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 11,500 ▲30K 11,950 ▲30K
Trang sức 99.9 11,490 ▲30K 11,940 ▲30K
NL 99.99 10,820 ▲20K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,820 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,710 ▲30K 12,010 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,710 ▲30K 12,010 ▲30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,710 ▲30K 12,010 ▲30K
Miếng SJC Thái Bình 12,440 ▲60K 12,540 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 12,440 ▲60K 12,540 ▲60K
Miếng SJC Hà Nội 12,440 ▲60K 12,540 ▲60K
Cập nhật: 21/08/2025 19:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,244 ▲6K 1,254 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,244 ▲6K 12,542 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,244 ▲6K 12,543 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,173 ▲5K 1,198 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,173 ▲5K 1,199 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,171 ▲5K 1,189 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 113,223 ▲495K 117,723 ▲495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 82,134 ▲375K 89,334 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 7,381 ▲34K 8,101 ▲34K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 65,486 ▲305K 72,686 ▲305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 62,276 ▲292K 69,476 ▲292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 42,536 ▲208K 49,736 ▲208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,244 ▲6K 1,254 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,244 ▲6K 1,254 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,244 ▲6K 1,254 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,244 ▲6K 1,254 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,244 ▲6K 1,254 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,244 ▲6K 1,254 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,244 ▲6K 1,254 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,244 ▲6K 1,254 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,244 ▲6K 1,254 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,244 ▲6K 1,254 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,244 ▲6K 1,254 ▲6K
Cập nhật: 21/08/2025 19:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16444 16712 17298
CAD 18506 18783 19402
CHF 32166 32548 33189
CNY 0 3570 3690
EUR 30158 30432 31476
GBP 34788 35181 36130
HKD 0 3251 3454
JPY 172 176 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15084 15675
SGD 19991 20274 20803
THB 725 789 843
USD (1,2) 26160 0 0
USD (5,10,20) 26202 0 0
USD (50,100) 26230 26265 26536
Cập nhật: 21/08/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,196 26,196 26,536
USD(1-2-5) 25,149 - -
USD(10-20) 25,149 - -
EUR 30,255 30,279 31,468
JPY 175.59 175.91 183.21
GBP 35,042 35,137 35,981
AUD 16,667 16,727 17,187
CAD 18,694 18,754 19,276
CHF 32,357 32,458 33,228
SGD 20,116 20,179 20,835
CNY - 3,627 3,723
HKD 3,318 3,328 3,425
KRW 17.42 18.17 19.59
THB 771.48 781.01 834.57
NZD 15,029 15,169 15,597
SEK - 2,700 2,793
DKK - 4,042 4,178
NOK - 2,535 2,620
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,840.92 - 6,584.3
TWD 780.53 - 944.06
SAR - 6,912.94 7,269.31
KWD - 84,034 89,266
Cập nhật: 21/08/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,190 26,196 26,536
EUR 30,104 30,225 31,355
GBP 34,834 34,974 35,967
HKD 3,311 3,324 3,430
CHF 32,166 32,295 33,205
JPY 174.86 175.56 182.98
AUD 16,594 16,661 17,201
SGD 20,146 20,227 20,775
THB 788 791 826
CAD 18,662 18,737 19,255
NZD 15,085 15,589
KRW 18.09 19.83
Cập nhật: 21/08/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26304 26304 26536
AUD 16625 16725 17287
CAD 18686 18786 19337
CHF 32391 32421 33304
CNY 0 3645.7 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30440 30540 31313
GBP 35093 35143 36254
HKD 0 3365 0
JPY 175.34 176.34 182.85
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6395 0
NOK 0 2570 0
NZD 0 15190 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2740 0
SGD 20147 20277 21006
THB 0 754.4 0
TWD 0 875 0
XAU 12200000 12200000 12650000
XBJ 10600000 10600000 12650000
Cập nhật: 21/08/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,240 26,290 26,536
USD20 26,240 26,290 26,536
USD1 26,240 26,290 26,536
AUD 16,671 16,771 17,891
EUR 30,491 30,491 31,814
CAD 18,627 18,727 20,045
SGD 20,227 20,377 20,850
JPY 176.01 177.51 182.13
GBP 35,174 35,324 36,105
XAU 12,438,000 12,438,000 12,542,000
CNY 0 3,530 0
THB 0 791 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 21/08/2025 19:00