Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước

01:00 | 19/02/2022

7,965 lượt xem
|
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, theo thẩm quyền chủ động điều hành giá xăng dầu bảo đảm theo đúng quy định.
Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước
Ảnh minh họa

Tại văn bản số 1086/VPCP-KTTH ngày 18/2/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, theo thẩm quyền chủ động điều hành giá xăng dầu bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; đánh giá kỹ tác động đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân; chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả điều hành giá xăng dầu; kiểm tra xử lý nghiêm không để xảy ra các hành vi trục lợi, đầu cơ, vi phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ động làm tốt công tác thông tin, truyền thông về việc điều hành giá xăng dầu để người dân và doanh nghiệp biết tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Giá xăng dầu tăng sẽ tác động mạnh đến cước vận tải

Giá xăng dầu tăng sẽ tác động mạnh đến cước vận tải

Vận tải hành khách đang trong giai đoạn khó khăn, nhu cầu đi lại rất thấp. Giá xăng dầu tăng, để cân đối thu chi, doanh nghiệp vận tải sẽ phải điều chỉnh, tính toán mặt bằng giá cước mới...

P.V

  • bidv-14-4
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 122,200 ▲500K 123,800 ▲500K
AVPL/SJC HCM 122,200 ▲500K 123,800 ▲500K
AVPL/SJC ĐN 122,200 ▲500K 123,800 ▲500K
Nguyên liệu 9999 - HN 11,000 ▲50K 11,100 ▲50K
Nguyên liệu 999 - HN 10,990 ▲50K 11,090 ▲50K
Cập nhật: 05/08/2025 12:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 117,500 ▲500K 120,000 ▲500K
Hà Nội - PNJ 117,500 ▲500K 120,000 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 117,500 ▲500K 120,000 ▲500K
Miền Tây - PNJ 117,500 ▲500K 120,000 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 117,500 ▲500K 120,000 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 117,500 ▲500K 120,000 ▲500K
Cập nhật: 05/08/2025 12:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 11,440 ▲20K 11,890 ▲20K
Trang sức 99.9 11,430 ▲20K 11,880 ▲20K
NL 99.99 10,790 ▼50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,790 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650 ▲20K 11,950 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650 ▲20K 11,950 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650 ▲20K 11,950 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 12,220 ▲50K 12,380 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 12,220 ▲50K 12,380 ▲50K
Miếng SJC Hà Nội 12,220 ▲50K 12,380 ▲50K
Cập nhật: 05/08/2025 12:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,222 ▲5K 1,238 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,222 ▲5K 12,382 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,222 ▲5K 12,383 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,168 ▲5K 1,193 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,168 ▲5K 1,194 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,168 ▲5K 1,187 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 113,025 ▲101772K 117,525 ▲105822K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 82,284 ▲375K 89,184 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 73,974 ▲340K 80,874 ▲340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 65,664 ▲305K 72,564 ▲305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 62,459 ▲292K 69,359 ▲292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 42,753 ▲209K 49,653 ▲209K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,222 ▲5K 1,238 ▲5K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,222 ▲5K 1,238 ▲5K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,222 ▲5K 1,238 ▲5K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,222 ▲5K 1,238 ▲5K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,222 ▲5K 1,238 ▲5K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,222 ▲5K 1,238 ▲5K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,222 ▲5K 1,238 ▲5K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,222 ▲5K 1,238 ▲5K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,222 ▲5K 1,238 ▲5K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,222 ▲5K 1,238 ▲5K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,222 ▲5K 1,238 ▲5K
Cập nhật: 05/08/2025 12:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16388 16656 17231
CAD 18459 18736 19353
CHF 31707 32087 32737
CNY 0 3570 3690
EUR 29635 29907 30934
GBP 33976 34365 35302
HKD 0 3205 3407
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15134 15722
SGD 19784 20065 20589
THB 724 787 840
USD (1,2) 25920 0 0
USD (5,10,20) 25960 0 0
USD (50,100) 25989 26023 26363
Cập nhật: 05/08/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,010 26,010 26,370
USD(1-2-5) 24,970 - -
USD(10-20) 24,970 - -
GBP 34,371 34,464 35,335
HKD 3,277 3,287 3,386
CHF 31,984 32,084 32,889
JPY 174.86 175.17 182.55
THB 771.95 781.48 836.57
AUD 16,660 16,721 17,192
CAD 18,693 18,753 19,295
SGD 19,955 20,018 20,686
SEK - 2,665 2,757
LAK - 0.92 1.28
DKK - 3,989 4,126
NOK - 2,506 2,594
CNY - 3,600 3,698
RUB - - -
NZD 15,136 15,277 15,722
KRW 17.47 18.22 19.67
EUR 29,846 29,870 31,069
TWD 790.92 - 956.81
MYR 5,780.12 - 6,521.29
SAR - 6,862.93 7,224.05
KWD - 83,377 88,765
XAU - - -
Cập nhật: 05/08/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,010 26,015 26,355
EUR 29,680 29,799 30,921
GBP 34,185 34,322 35,305
HKD 3,271 3,284 3,389
CHF 31,790 31,918 32,819
JPY 174.04 174.74 182.16
AUD 16,605 16,672 17,211
SGD 19,989 20,069 20,614
THB 788 791 827
CAD 18,675 18,750 19,272
NZD 15,227 15,731
KRW 18.13 19.89
Cập nhật: 05/08/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26000 26000 26360
AUD 16562 16662 17233
CAD 18647 18747 19303
CHF 31953 31983 32873
CNY 0 3610.6 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4100 0
EUR 29914 30014 30789
GBP 34280 34330 35433
HKD 0 3330 0
JPY 174.41 175.41 181.96
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.155 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2575 0
NZD 0 15249 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2735 0
SGD 19945 20075 20796
THB 0 753.5 0
TWD 0 885 0
XAU 11900000 11900000 12350000
XBJ 10600000 10600000 12350000
Cập nhật: 05/08/2025 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,000 26,050 26,300
USD20 26,000 26,050 26,300
USD1 26,000 26,050 26,300
AUD 16,601 16,751 17,821
EUR 29,950 30,100 31,276
CAD 18,590 18,690 20,006
SGD 20,007 20,157 20,635
JPY 172 173.73 182.92
GBP 34,354 34,504 35,293
XAU 12,218,000 0 12,382,000
CNY 0 3,494 0
THB 0 788 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 05/08/2025 12:00