Sắp tăng trần giá vé máy bay nội địa

16:51 | 15/02/2024

388 lượt xem
|
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về khung giá, tăng trần giá vé máy bay, dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.
Sắp tăng trần giá vé máy bay nội địa
Từ 1/3/2024, tăng giá trần vé máy bay nội địa lên 4 triệu đồng

Thông tư 34/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa,

Theo đó, các đường bay có khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần là 1.600.000 đồng/vé/chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1.700.000 đồng/vé/chiều với các đường bay khác. Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ 50.000 - 250.000 đồng/vé/chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay.

Đường bay từ 500 km đến dưới 850 km có mức giá trần là 2.250.000 đồng/vé/chiều (giá cũ là 2.200.000 đồng/vé/chiều); đường bay có khoảng cách từ 850 km đến dưới 1.000 km có giá vé tối đa là 2.890.000 đồng/vé/chiều (giá cũ là 2.790.000 đồng/vé/chiều); đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km có giá trần là 3.400.000 đồng/vé/chiều (giá cũ là 3.200.000 đồng/vé/chiều) và đường bay có khoảng cách từ 1.280 km trở lên là 4.000.000 đồng/vé/chiều (giá cũ là 3.750.000 đồng/vé/chiều).

Mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không (bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý; khoản giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm).

Thông tư 34/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/3/2024.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc đề xuất tăng giá vé máy bay nội địa là do sự thay đổi của các yếu tố hình thành giá vé, đặc biệt là giá nhiên liệu tăng và tỷ giá đều tăng cao.

Đề xuất tăng trần giá vé máy bay

Đề xuất tăng trần giá vé máy bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất điều chỉnh mức trần khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa về mức quy định tại thời điểm năm 2014, tăng trung bình 3,75% so với khung giá quy định hiện hành.

P.V (t/h)

  • bidv-14-4
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 122,700 ▼500K 123,900 ▼500K
AVPL/SJC HCM 122,700 ▼500K 123,900 ▼500K
AVPL/SJC ĐN 122,700 ▼500K 123,900 ▼500K
Nguyên liệu 9999 - HN 10,950 ▼50K 11,050 ▼50K
Nguyên liệu 999 - HN 10,940 ▼50K 11,040 ▼50K
Cập nhật: 11/08/2025 11:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 117,000 ▼500K 119,500 ▼500K
Hà Nội - PNJ 117,000 ▼500K 119,500 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 117,000 ▼500K 119,500 ▼500K
Miền Tây - PNJ 117,000 ▼500K 119,500 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 117,000 ▼500K 119,500 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 117,000 ▼500K 119,500 ▼500K
Cập nhật: 11/08/2025 11:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 11,460 ▼30K 11,910 ▼30K
Trang sức 99.9 11,450 ▼30K 11,900 ▼30K
NL 99.99 10,810 ▼30K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,810 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,670 ▼30K 11,970 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,670 ▼30K 11,970 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,670 ▼30K 11,970 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 12,270 ▼50K 12,390 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 12,270 ▼50K 12,390 ▼50K
Miếng SJC Hà Nội 12,270 ▼50K 12,390 ▼50K
Cập nhật: 11/08/2025 11:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,227 ▼5K 1,239 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,227 ▼5K 12,392 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,227 ▼5K 12,393 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,169 ▼4K 1,194 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,169 ▼4K 1,195 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,168 ▼4K 1,188 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 113,124 ▲101772K 117,624 ▲105822K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 82,059 ▼300K 89,259 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 73,742 ▼272K 80,942 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 65,425 ▼244K 72,625 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 62,217 ▼234K 69,417 ▼234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 42,495 ▼166K 49,695 ▼166K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,227 ▼5K 1,239 ▼5K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,227 ▼5K 1,239 ▼5K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,227 ▼5K 1,239 ▼5K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,227 ▼5K 1,239 ▼5K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,227 ▼5K 1,239 ▼5K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,227 ▼5K 1,239 ▼5K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,227 ▼5K 1,239 ▼5K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,227 ▼5K 1,239 ▼5K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,227 ▼5K 1,239 ▼5K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,227 ▼5K 1,239 ▼5K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,227 ▼5K 1,239 ▼5K
Cập nhật: 11/08/2025 11:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16578 16847 17422
CAD 18540 18817 19430
CHF 31847 32228 32875
CNY 0 3570 3690
EUR 29958 30231 31259
GBP 34478 34869 35806
HKD 0 3210 3412
JPY 170 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15294 15882
SGD 19879 20161 20684
THB 726 789 843
USD (1,2) 25960 0 0
USD (5,10,20) 26000 0 0
USD (50,100) 26029 26063 26403
Cập nhật: 11/08/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,044 26,044 26,404
USD(1-2-5) 25,002 - -
USD(10-20) 25,002 - -
GBP 34,864 34,958 35,838
HKD 3,282 3,291 3,391
CHF 32,133 32,233 33,038
JPY 174.63 174.95 182.31
THB 773.92 783.47 838.16
AUD 16,832 16,893 17,368
CAD 18,761 18,821 19,360
SGD 20,048 20,111 20,775
SEK - 2,701 2,794
LAK - 0.92 1.29
DKK - 4,032 4,171
NOK - 2,511 2,598
CNY - 3,604 3,701
RUB - - -
NZD 15,282 15,424 15,865
KRW 17.48 18.23 19.67
EUR 30,174 30,198 31,413
TWD 792.85 - 959.78
MYR 5,786.31 - 6,525.08
SAR - 6,870.07 7,230.86
KWD - 83,513 88,903
XAU - - -
Cập nhật: 11/08/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,035 26,045 26,385
EUR 29,924 30,044 31,170
GBP 34,604 34,743 35,732
HKD 3,274 3,287 3,393
CHF 31,874 32,002 32,905
JPY 173.51 174.21 181.59
AUD 16,744 16,811 17,352
SGD 20,044 20,124 20,671
THB 788 791 827
CAD 18,717 18,792 19,316
NZD 15,334 15,840
KRW 18.09 19.85
Cập nhật: 11/08/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26050 26050 26410
AUD 16757 16857 17420
CAD 18717 18817 19372
CHF 32083 32113 33003
CNY 0 3616 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4100 0
EUR 30218 30318 31094
GBP 34769 34819 35932
HKD 0 3330 0
JPY 174.14 175.14 181.65
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.155 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2575 0
NZD 0 15415 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2735 0
SGD 20034 20164 20892
THB 0 755.3 0
TWD 0 885 0
XAU 12000000 12000000 12450000
XBJ 10600000 10600000 12450000
Cập nhật: 11/08/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,045 26,095 26,345
USD20 26,045 26,095 26,345
USD1 26,045 26,095 26,345
AUD 16,800 16,900 18,016
EUR 30,277 30,277 31,606
CAD 18,663 18,763 20,079
SGD 20,109 20,259 20,735
JPY 174.62 176.12 180.77
GBP 34,862 35,012 35,810
XAU 12,268,000 0 12,392,000
CNY 0 3,499 0
THB 0 792 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 11/08/2025 11:00