Bộ Công Thương ban hành mức trần giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp

16:51 | 07/01/2023

3,765 lượt xem
|
Bộ Công Thương vừa có Quyết định Ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp với mức giá trần (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được xác định là 1.815,95 đồng/kWh.
Bộ Công Thương ban hành mức trần giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 7/1/2023, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 21/QĐ-BCT ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Khung giá này sẽ là cơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2022/TT-BCT thoả thuận giá phát điện theo quy định.

Mức giá trần này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Các mức giá cụ thể theo Quyết định 21/QĐ-BCT như sau:

Với nhà máy điện mặt trời mặt đất, mức trần của khung giá là 1.184,90 đồng/kWh;

Với nhà máy điện mặt trời nổi, mức trần của khung giá là 1.508,27 đồng/kWh;

Với nhà máy điện gió trong đất liền, mức trần của khung giá là 1.587,12 đồng/kWh;

Với nhà máy điện gió trên biển, mức trần của khung giá là 1.815,95 đồng/kWh.

Quyết định số 21/QĐ-BCT có hiệu lực ngay từ ngày 7/1/2023.

Hải Anh

EVN kiến nghị áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện tương tự như điều hành giá xăng, dầuEVN kiến nghị áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện tương tự như điều hành giá xăng, dầu
Ông Nguyễn Tiến Thỏa: Ông Nguyễn Tiến Thỏa: "Giá điện cần được điều hành theo cơ chế giá thị trường"
Giá điện có đặc trưng khác với giá xăng dầuGiá điện có đặc trưng khác với giá xăng dầu
EVN gồng mình gánh giá điệnEVN gồng mình gánh giá điện

  • bidv-14-4
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • banner-pvi-horizontal
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • agribank-vay-mua-nha

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 122,600 ▼100K 124,000 ▼100K
AVPL/SJC HCM 122,600 ▼100K 124,000 ▼100K
AVPL/SJC ĐN 122,600 ▼100K 124,000 ▼100K
Nguyên liệu 9999 - HN 11,000 11,100
Nguyên liệu 999 - HN 10,990 11,090
Cập nhật: 08/08/2025 14:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 117,500 120,000
Hà Nội - PNJ 117,500 120,000
Đà Nẵng - PNJ 117,500 120,000
Miền Tây - PNJ 117,500 120,000
Tây Nguyên - PNJ 117,500 120,000
Đông Nam Bộ - PNJ 117,500 120,000
Cập nhật: 08/08/2025 14:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 11,470 ▼10K 11,920 ▼10K
Trang sức 99.9 11,460 ▼10K 11,910 ▼10K
NL 99.99 10,820 ▼10K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,820 ▼10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,680 ▼10K 11,980 ▼10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,680 ▼10K 11,980 ▼10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,680 ▼10K 11,980 ▼10K
Miếng SJC Thái Bình 12,260 ▲20K 12,400 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 12,260 ▲20K 12,400 ▲20K
Miếng SJC Hà Nội 12,260 ▲20K 12,400 ▲20K
Cập nhật: 08/08/2025 14:00
SJC Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,226 ▲2K 12,402 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,226 ▲2K 12,403 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,173 ▲5K 1,198 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,173 ▲5K 1,199 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,172 ▲5K 1,192 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 11,352 ▼101673K 11,802 ▼105723K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 82,359 ▲375K 89,559 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 74,014 ▲340K 81,214 ▲340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 65,669 ▲305K 72,869 ▲305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 62,451 ▲292K 69,651 ▲292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 42,661 ▲208K 49,861 ▲208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,226 ▲2K 124 ▼1114K
Cập nhật: 08/08/2025 14:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16566 16835 17418
CAD 18548 18825 19439
CHF 31844 32225 32875
CNY 0 3570 3690
EUR 29930 30203 31228
GBP 34415 34806 35745
HKD 0 3209 3411
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15309 15899
SGD 19884 20166 20690
THB 726 789 843
USD (1,2) 25954 0 0
USD (5,10,20) 25994 0 0
USD (50,100) 26023 26057 26397
Cập nhật: 08/08/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,960 25,960 26,320
USD(1-2-5) 24,922 - -
USD(10-20) 24,922 - -
GBP 34,674 34,768 35,645
HKD 3,271 3,281 3,380
CHF 31,990 32,089 32,904
JPY 174.24 174.55 181.95
THB 770.7 780.22 834.46
AUD 16,772 16,833 17,308
CAD 18,704 18,764 19,308
SGD 19,970 20,032 20,706
SEK - 2,682 2,775
LAK - 0.92 1.28
DKK - 4,012 4,150
NOK - 2,510 2,597
CNY - 3,591 3,688
RUB - - -
NZD 15,238 15,379 15,827
KRW 17.38 18.12 19.56
EUR 30,018 30,042 31,254
TWD 790.51 - 956.98
MYR 5,766.29 - 6,504.32
SAR - 6,848.65 7,208.24
KWD - 83,293 88,556
XAU - - -
Cập nhật: 08/08/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,030 26,030 26,370
EUR 29,960 30,080 31,206
GBP 34,592 34,731 35,719
HKD 3,273 3,286 3,391
CHF 31,893 32,021 32,925
JPY 173.94 174.64 182.06
AUD 16,742 16,809 17,350
SGD 20,063 20,144 20,692
THB 789 792 828
CAD 18,727 18,802 19,327
NZD 15,362 15,868
KRW 18.15 19.92
Cập nhật: 08/08/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26038 26038 26398
AUD 16752 16852 17415
CAD 18726 18826 19383
CHF 32092 32122 33012
CNY 0 3615.3 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4100 0
EUR 30223 30323 31095
GBP 34740 34790 35905
HKD 0 3330 0
JPY 174.59 175.59 182.15
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.155 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2575 0
NZD 0 15436 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2735 0
SGD 20039 20169 20902
THB 0 755.7 0
TWD 0 885 0
XAU 12000000 12000000 12450000
XBJ 10600000 10600000 12450000
Cập nhật: 08/08/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,035 26,085 26,345
USD20 26,035 26,085 26,345
USD1 26,035 26,085 26,345
AUD 16,786 16,886 18,007
EUR 30,255 30,255 31,592
CAD 18,669 18,769 20,089
SGD 20,106 20,256 20,738
JPY 174.91 176.41 181.13
GBP 34,817 34,967 35,771
XAU 12,258,000 0 12,402,000
CNY 0 3,498 0
THB 0 791 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 08/08/2025 14:00